Ціни
| Процедура | Жін | Чол |
|---|---|---|
| Комлексні пропозиції | ||
| Пахви+глибоке бікіні | 960 | |
| Пахви+глибоке бікіні+гомілки | 1620 | |
| Пахви+глибоке бікіні+ноги повністю | 1940 | |
| Лазерна епіляція на обличчі | ||
| Верхня губа | 220 | 260 |
| Підборіддя | 220 | 260 |
| Скроні | 220 | 260 |
| Щоки (включаючи скроні) | 220 | 260 |
| Шия (передня або задня поверхня) | 240 | 350 |
| Все обличчя (5 зон) | 560 | 610 |
| Лазерна епіляція інтимних зон росту волоссся | ||
| Бікіні глибоке (лобок, статеві губи, міжсідн. скл.+7 см вище лінії трусиків) | 840 | 1030 |
| Бікіні неглибоке (по лінії трусиків) | 560 | 700 |
| Зона лобка | 320 | 370 |
| Статеві губи | 250 | |
| Міжсіднична складка | 220 | 290 |
| Знечулення Emla | 80 | 80 |
| Лазерна епіляція на ногах | ||
| Ноги повністю (включно з колінами) | 1680 | 2060 |
| Гомілки (включно з колінами та пальцями стопи) | 840 | 1010 |
| Стегна (включно з колінами) | 950 | 1140 |
| Коліна | 150 | 180 |
| Пальці стопи | 150 | 180 |
| Тильна стопа | 170 | 180 |
| Сідниці | 380 | 440 |
| Додаткова смужка | 170 | 220 |
| Лазерна епіляція рук | ||
| Пахвові області | 380 | 430 |
| Руки по всій довжині | 610 | 740 |
| Руки до ліктя (включно з кистями) | 400 | 450 |
| Кисті рук | 150 | 290 |
| Плечі | 400 | 450 |
| Лазерна епіляція спини та живота | ||
| Біла лінія живота | 180 | 210 |
| Живіт | 430 | 700 |
| Груди | 420 | 610 |
| Зона декольте | 220 | 250 |
| Ореол молочних залоз | 170 | 210 |
| Крижова область | 420 | 450 |
| Поперековий відділ | 410 | 450 |
| Спина | 850 | 1280 |
| Комлексні пропозиції | Жін | Чол |
|---|---|---|
| Пахви+глибоке бікіні | 1440 | |
| Пахви+глибоке бікіні+гомілки | 2450 | |
| Пахви+глибоке бікіні+ноги повністю | 3290 | |
| Пахви+глибоке бікіні+ноги повністю+руки до ліктя | 3890 | |
| Верхня губа+підборіддя | 500 | |
| Лазерна епіляція на обличчі | ||
| Верхня губа | 320 | 440 |
| Підборіддя | 320 | 520 |
| Скроні | 350 | 550 |
| Щоки (включаючи скроні) | 400 | 580 |
| Шия (передня або задня поверхня) | 420 | 610 |
| Все обличчя (5 зон) | 900 | 1150 |
| Лазерна епіляція інтимних зон росту волоссся | ||
| Бікіні глибоке (лобок, статеві губи, міжсідн. скл.+7 см вище лінії трусиків) | 1100 | 1450 |
| Бікіні неглибоке (по лінії трусиків) | 600 | 870 |
| Зона лобка | 550 | 670 |
| Статеві губи | 300 | |
| Міжсіднична складка | 400 | 510 |
| Лазерна епіляція на ногах | ||
| Ноги (включно з пальцями стопи) | 2190 | 3110 |
| Гомілки (включно з колінами та пальцями стопи) | 1090 | 1680 |
| Стегна (включно з колінами) | 1120 | 1710 |
| Коліна | 300 | 410 |
| Пальці стопи | 220 | 310 |
| Тильна стопа | 220 | 310 |
| Сідниці | 850 | 980 |
| 1/3 сідниць | 500 | |
| Лазерна епіляція рук | ||
| Пахвові області | 540 | 640 |
| Руки по всій довжині | 980 | 1100 |
| Руки до ліктя (включно з кистями) | 710 | 790 |
| Плечі | 510 | 580 |
| Кисті рук | 300 | 380 |
| Лазерна епіляція спини та живота | ||
| Біла лінія живота | 380 | 440 |
| Живіт | 790 | 910 |
| Груди | 740 | 850 |
| Зона декольте | 410 | 470 |
| Ореол молочних залоз | 290 | 330 |
| Крижова область | 460 | 530 |
| Спина | 1470 | 1690 |
| Італійський олександритовий лазер DEKA класичний метод штампування | ||
| Верхня губа | 360 | |
| Підборіддя | 360 | |
| Скроні | 420 | |
| Щоки | 470 | |
| Шия (передня або задня поверхня) | 590 | |
| Міжбрівя | 320 | |
| Брови + міжбрівя | 550 | |
| Лінія чола | 400 | |
| Обличчя повністю | 1150 |
| Вакуумна чистка обличчя HydraFacial | Жін | Чол |
|---|---|---|
| Базовий протокол HydraFacial | 1870 | |
| Базовий протокол HydraFacial + Пілінг | 2150 | |
| Фототерапія ClearLight IPL | ||
| Все обличчя | 2000 | |
| Шия | 750 | |
| Декольте | 1800 | |
| Кисті рук | 700 | |
| Обличчя + шия | 2400 | |
| Обличчя + шия + декольте | 2800 | |
| Видалення судинних зірочок та пігментації ClearLight IPL | ||
| Все обличчя | 2000 | |
| Ділянка носа | 450 | |
| Щоки | 1000 | |
| Підборіддя | 450 | |
| Декольте | 2100 | |
| Щоки+ділянка носа | 1250 | |
| Щоки+ділянка носа+підборіддя | 1600 | |
| Фототерапія акне ClearLight IPL | ||
| Все обличчя | 1800 | |
| Щоки | 1000 | |
| Підборіддя | 450 | |
| Декольте | 1800 | |
| Спина | 2100 | |
| Лазерне видалення судин на обличчі Неодимовий лазер Deka Again | ||
| Підборіддя | 1400 | |
| Щоки | 1700 | |
| Ділянка носа | 1300 | |
| Судинна зірочка/ангіома | 850 | |
| Лазерне видалення судин на тілі Неодимовий лазер Deka Again | ||
| Ділянка до 1*1 см | 750 | |
| Ділянка до 3*3 см | 1650 | |
| Ділянка до 5*5 см | 2500 | |
| Ділянка до 10*10 см | 3500 | |
| Ділянка до 15*15 см | 6500 | |
| Видалення папілом/гемангіом/кератом Неодимовий лазер Deka Again | ||
| 1-5 елементів | 700 | |
| Від 5-ти до 15-ти елементів | 1000 | |
| Від 15-ти до 30-ти елементів | 1500 | |
| Ділянка навколо очей | 1000 | |
| Шия | 1000 | |
| 1 аксилярна ділянка/1 пахвова ділянка | 500 | |
| 2 аксилярних ділянки/2 пахвових ділянки | 900 | |
| Все тіло | 2500 |
| Послуги | Жін | Чол |
|---|---|---|
| Чистка обличчя | ||
| Консультація дерматокосметолога | 600 | |
| Повторна консультація дерматокосметолога | 400 | |
| Механічне очищення обличчя | 1100 | |
| Атравматичне ультразвукове очищення обличчя | 1000 | |
| Терапевтичне комбіноване очищення обличчя | 1400 | |
| Механічне очищення + пілінг | 1300 | |
| Видалення міліуму | 50 | |
| Пілінги | ||
| PRX - t33 (2 мл) | 1800 | |
| Мигдалевий пілінг | 900 | |
| ABR | 900 | |
| Azelaico | 900 | |
| Lightening Vit A - ретиноловий пілінг | 1500 | |
| Доглядові процедури | ||
| Атравматичне очищення ZO Obagi | 1950 | |
| Догляд Is Clinical "Вогонь і лід" | 1950 | |
| Догляд Medic8 + маска Ultimate Recovery | 1850 | |
| Карбокситерапія Lamic | 750 | |
| Гігієна обличчя + пілінг PRX - t33 (1 мл) | 2400 | |
| Гігієна обличчя на основі Zein Obagi | 2000 | |
| Гігієна обличчя + "Вогонь та лід" | 2500 | |
| Гігієна обличчя + догляд Medic8 | 2100 | |
| Гігієна спини | 1800 | |
| Гігієна спини + декольте | 2100 | |
| Гігієна спини + пілінг | 2300 | |
| Гігієна спини + декольте + пілінг | 2600 |
| Послуги | |
|---|---|
| Ботулінотерапія | ботокс |
| Лоб + міжбрівна ділянка | 4900 |
| Лоб + міжбрівна ділянка + очі | 7400 |
| Міжбрівна ділянка | 2650 |
| Горизонтальні зморшки чола | 2650 |
| Очі "гусячі лапки" | 2650 |
| Зморшки ділянки носа | 1500 |
| Підборіддя | 2000 |
| Ясенна посмішка | 1500 |
| Full face | 10000 |
| Лікування гіпергідрозу "надмірне потовиділення" | ботокс |
| Пахви | 9500 |
| Мезотерапія | |
| Обличчя Dermaheal SB/2,5 мл | 1000 |
| Жирові відкладення Тріада | 3200 |
| Волосиста частина голови Dermaheal HL/2,5 мл | 1000 |
| Біоревіталізація | |
| Hyalual smart 1,8% | 3500 |
| Rejuran Healer 2 мл | 6500 |
| Rejuran S | 3900 |
| Rejuran I HB 1 мл | 4500 |
| Plinest / 2 мл | 4900 |
| Контурна пластика губ | |
| Belotero intence/1 мл | 7500 |
| Belotero balance/1 мл | 7500 |
| Juvederm 2/0,55 мл | 4500 |
| Juvederm 3/1 мл | 6000 |
| Juvederm Volift/1 мл | 7500 |
| Juvederm volift retouch /0,55 мл | 5500 |
| Neuramis Deep/1 мл | 4500 |
| Ін'єкційне знечулення | 150 |
| Докорекція контурної пластики губ | 200 |
| Гіалуронідаза - розчеплення філлера | 2000 |
| Контурна пластика обличчя | |
| Belotero Volume/1 мл | 7500 |
| Juvederm 4/1 мл | 5500 |
| Juvederm Voluma/1 мл | 6000 |
| Juvederm Volux/1 мл | 6500 |
| Neuramis Volume/1 мл | 4500 |
| Канюля (за потребою) | 400 |
| Контурна пластика носослізної борозни Teoseal Redensity/1 мл + канюля | 6500 |
| Radiesse (1 шпр.) | 10500 |
| Radiesse (2 шпр.) + канюля | 16500 |
| Бланшинг - заповнення зморшок | |
| Belotero Soft/1 мл | 6000 |
| Belotero Balance/1 мл | 6000 |
| Корекція фігури ICOONE Laser Med | |
|---|---|
| Базова + фокусна програма (60 хв) | 1800 |
| Базова + фокусна програма (90 хв) | 2200 |
| Базова програма для обличчя (45 хв) | 1500 |
| Індивідуальний костюм ICOONE | 1000 |
| Пакетні пропозиції корекції фігури ICOONE Laser Med | |
| Курс 6 процедур ICOONE Laser Med (60 хв) | 9720 |
| Курс 10 процедур ICOONE Laser Med (60 хв) | 15300 |
| Курс 6 процедур ICOONE Laser Med (90 хв) | 11880 |
| Курс 10 процедур ICOONE Laser Med (90 хв) | 18700 |
| Пакетні пропозиції Апаратний масаж Endospheres Therapy | |
| Перша пробна процедура Ендосфера терапії (60хв) | 1300 |
| Курс Ендосфера тарапії 6 процедур | |
| 45 хв. | 7560 |
| 60 хв. | 9180 |
| 75 хв. | 10800 |
| Курс Ендосфера тарапії 10 процедур | |
| 45 хв. | 11900 |
| 60 хв. | 14450 |
| 75 хв. | 17 000 |
| Курс Ендосфера тарапії обличчя 6 процедур | 6480 |
| Курс Ендосфера тарапії обличчя 10 процедур | 10200 |
| Endospheres Therapy | |
| Нижня частина тіла (ноги повністю+сідниці+живіт+бока) (45 хв) | 1400 |
| Нижня частина тіла + Руки (60 хв) | 1700 |
| Все тіло (75 хв) | 2000 |
| Обличчя (45 хв) | 1200 |
| Спина | 930 |
| Антицелюлітна програма | |
| Вологі "віскі" пеленання всього тіла | 1750 |
| Вологі "віскі" пеленання ноги+живіт | 1550 |
| Ендосфера+вологі "віскі" пеленання всього тіла | 2760 |
| Ендосфера+вологі "віскі" пеленання ноги+живіт | 2360 |
| Ручний масаж | |
| Масаж всього тіла | 1100 |
| Лімфодренажний масаж | 1100 |
| Релакс масаж | 1100 |
| Масаж спини | 950 |
| Масаж для вагітних | 1100 |
| Шийно-комірцева зона | 650 |
| Медовий масаж тіла | 1000 |